Úvod » KOČKA » KRMIVO » KONZERVY, KAPSY » KAPSY » Royal Canin Feline Kitten Instinctive kapsa, šťáva 85g
Pro období od 4 do 12 měsíců věku
KITTEN INSTINCTIVE 12 je vyvinuto jako optimální Makronutriční profil*, instinktivně preferovaný koťaty ve 2. období růstu.
KITTEN INSTINCTIVE12 • kotě v tomto období růstu upřednostňuje specifický Makronutriční profil • stavba jeho kostí se konsoliduje. Jeho spotřeba energie je stále zvýšená, ale postupně se snižuje; • kotě ve 2. období růstu má svůj vlastní imunitní systém, ale jeho přirozená obranyschopnost je zatím slabá.
Složení:
maso a vedlejší živočišné produkty, cereálie, výtažky z rostlinných bílkovin, deriváty rostlinného původu, mléko a mléčné deriváty, oleje a tuky, minerály, droždí.
| Tabulka analýzy | Množství |
| Proteiny (%) | 12.0 |
| Tuk (%) | 4.0 |
| Popel (%) | 1.5 |
| Škrob (%) | 2.4 |
| Vláknina (%) | 0.6 |
| Vlhkost (%) | 79.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 1.1 |
| Kyselina linoleová (%) | 0.4 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 0.8 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.15 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.06 |
| L-lysin (%) | 0.54 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 2.9 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 861.5 |
| DL-methionin (%) | 0.0 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 956.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 1,203.5 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 913.0 |
| Minerální látky | Množství |
| Vápník (Ca) (%) | 0.23 |
| Fosfor (P) (%) | 0.22 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.028 |
| Sodík (Na) (%) | 0.15 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 26.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 6.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 16.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 0.5 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.045 |
| Draslík (K) (%) | 0.11 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 5.5 |
| Chlor (%) | 0.12 |
| Vitamíny | Množství |
| Vitamín A (UI/kg) | 20,700.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 0.9 |
| Cholin (mg/kg) | 560.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 30.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.4 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 11.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 36.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 2.9 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 270.0 |
| Biotin (UI/kg) | 0.1 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.028 |
| Vitamín C (mg/kg) | 50.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 108.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
MLSNÉ TLAMIČKY.cz - Ing. Antonín Šindelka
Tábor 2357/28B
60200 Brno
info(a)mlsnetlamicky.cz
+420 603576926
Vytvořeno systémem www.webareal.cz
